Budynek K53
Lokal H1Karta lokalu H1
WolnePowierzchnia
48.92 m²
Pokoje
2
Piętro
1
Balkon
6.25 m²
Cena/m²
7990 zł
Cena
390 871 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 22.58 m² |
| 2 | Łazienka | 4.41 m² |
| 3 | Przedpokój | 6.81 m² |
| 4 | Pokój | 15.12 m² |
| 5 | Balkon | 6.25 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



