Budynek K53
Lokal M0Karta lokalu M0
WolnePowierzchnia
40.3 m²
Pokoje
2
Piętro
Parter
Balkon
4.79 m²
Cena/m²
8100 zł
Cena
326 430 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 20.79 m² |
| 2 | Łazienka | 4.13 m² |
| 3 | Przedpokój | 4.63 m² |
| 4 | Pokój | 10.75 m² |
| 5 | Balkon | 4.79 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



