Budynek K53
Lokal J1Karta lokalu J1
WolnePowierzchnia
46.53 m²
Pokoje
2
Piętro
1
Balkon
4.72 m²
Cena/m²
7990 zł
Cena
371 775 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 26.24 m² |
| 2 | Łazienka | 4.27 m² |
| 3 | Przedpokój | 5.53 m² |
| 4 | Pokój | 10.49 m² |
| 5 | Balkon | 4.72 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



