Budynek K53
Lokal B0Karta lokalu B0
WolnePowierzchnia
49.57 m²
Pokoje
2
Piętro
Parter
Balkon
8.99 m²
Cena/m²
7800 zł
Cena
386 646 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon | 16.91 m² |
| 2 | Kuchnia | 6.96 m² |
| 3 | Łazienka | 5.57 m² |
| 4 | Pokój | 14.61 m² |
| 5 | Przedpokój | 5.52 m² |
| 6 | Balkon | 8.99 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



