Budynek K53
Lokal G0Karta lokalu G0
WolnePowierzchnia
62.16 m²
Pokoje
4
Piętro
Parter
Balkon
10.08 m²
Cena/m²
7990 zł
Cena
496 658 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 19.27 m² |
| 2 | Łazienka | 4.2 m² |
| 3 | Przedpokój | 8.29 m² |
| 4 | Pokój | 11.51 m² |
| 5 | Pokój | 9.8 m² |
| 6 | Pokój | 9.09 m² |
| 7 | Balkon | 10.8 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



