Budynek K53
Lokal C3Karta lokalu C3
WolnePowierzchnia
55.24 m²
Pokoje
3
Piętro
3
Balkon
6.91 m²
Cena/m²
7800 zł
Cena
430 872 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon | 16.75 m² |
| 2 | Kuchnia | 6.02 m² |
| 3 | Łazienka | 4.54 m² |
| 4 | Przedpokój | 8.69 m² |
| 5 | Pokój | 11.44 m² |
| 6 | Pokój | 7.8 m² |
| 7 | Balkon | 6.91 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



