Budynek K53
Lokal F0Karta lokalu F0
WolnePowierzchnia
56.05 m²
Pokoje
3
Piętro
Parter
Balkon
13.04 m²
Cena/m²
7990 zł
Cena
447 840 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 19.24 m² |
| 2 | Łazienka | 4.28 m² |
| 3 | Przedpokój | 7.37 m² |
| 4 | Pokój | 16.71 m² |
| 5 | Pokój | 8.45 m² |
| 6 | Balkon | 13.04 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



