Budynek K53
Lokal K1Karta lokalu K1
WolnePowierzchnia
45.66 m²
Pokoje
2
Piętro
1
Balkon
5.09 m²
Cena/m²
7990 zł
Cena
364 823 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon | 17.84 m² |
| 2 | Kuchnia | 7.29 m² |
| 3 | Łazienka | 4.27 m² |
| 4 | Przedpokój | 5.68 m² |
| 5 | Pokój | 10.58 m² |
| 6 | Balkon | 5.09 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



