Budynek K53
Lokal L3Karta lokalu L3
WolnePowierzchnia
53.88 m²
Pokoje
3
Piętro
3
Balkon
5.78 m²
Cena/m²
7800 zł
Cena
420 264 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 20.68 m² |
| 2 | Łazienka | 5.36 m² |
| 3 | Przedpokój | 6.24 m² |
| 4 | Pokój | 12.06 m² |
| 5 | Pokój | 9.54 m² |
| 6 | Balkon | 5.78 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



