Budynek K53
Lokal N1Karta lokalu N1
WolnePowierzchnia
53.97 m²
Pokoje
3
Piętro
1
Balkon
8.88 m²
Cena/m²
7800 zł
Cena
420 966 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Salon z aneksem kuch. | 21.04 m² |
| 2 | Łazienka | 5.16 m² |
| 3 | Przedpokój | 6.19 m² |
| 4 | Pokój | 12.53 m² |
| 5 | Pokój | 9.05 m² |
| 6 | Balkon | 8.88 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe



